Nema 23 (57mm) hybrid linear stepper motor
>> Kufotokozera mwachidule
Mtundu Wagalimoto | Bipolar stepper |
Step Angle | 1.8° |
Mphamvu yamagetsi (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Panopa (A) | 3/3/4/4 |
Kukaniza (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Inductance (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Mawaya Otsogolera | 4 |
Utali wagalimoto (mm) | 45/55/65/75 |
Ambient Kutentha | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Kutentha Kukwera | 80K Max. |
Mphamvu ya Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kukana kwa Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Kufotokozera Kwazinthu
Kukula
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Wakunja, Wosagwidwa, Wogwidwa
Stepper
0.001524mm ~ 0.127mm
Pkachitidwe
Kuthamanga kwambiri mpaka 240kg, kukwera kwa kutentha pang'ono, kugwedezeka pang'ono, phokoso lochepa, moyo wautali (mpaka 5 miliyoni kuzungulira), komanso malo olondola kwambiri (mpaka ± 0.01 mm)
Akupempha
Zida zodziwira zamankhwala, zida za sayansi ya moyo, maloboti, zida za laser, zida zowunikira, zida za semiconductor, zida zopangira zamagetsi, zida zodziwikiratu zomwe sizili wamba ndi mitundu yosiyanasiyana ya zida zamagetsi.
>> Magetsi Parameters
Kukula Kwagalimoto | Voteji / Gawo (V) | Panopa / Gawo (A) | Kukaniza / Gawo (Ω) | Inductance / Gawo (mH) | Nambala ya Mawaya Otsogolera | Rotor Inertia (g.cm2) | Kulemera Kwagalimoto (g) | Kutalika Kwagalimoto L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Zowongolera zotsogola ndi magawo a magwiridwe antchito
Diameter (mm) | Kutsogolera (mm) | Khwerero (mm) | Chotsani mphamvu yodzitsekera (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Chidziwitso: chonde titumizireni kuti mudziwe zambiri za screw screw.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 zojambula zakunja zamagalimoto

Nakuti:
Kutalika kwa screw screw kumatha kusinthidwa makonda
Makina opangira makonda amatha kumapeto kwa screw screw
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S wokhazikika wamagalimoto ojambulidwa

Nakuti:
Makina opangira makonda amatha kumapeto kwa screw screw
Stroke S (mm) | Dimension A (mm) | Kukula B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 mawonekedwe amtundu wagalimoto osagwidwa

Nakuti:
Kutalika kwa screw screw kumatha kusinthidwa makonda
Makina opangira makonda amatha kumapeto kwa screw screw
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S chojambula cha silinda yamagetsi yamagetsi

Nakuti:
Makina opangira makonda amatha kumapeto kwa screw screw
Stroke S (mm) | Dimension A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Kuthamanga ndi kupindika kokhotakhota
57 mndandanda 45mm galimoto kutalika bipolar Chopper pagalimoto
100% pakalipano kugunda kwamtima ndi thrust curve (Φ9.525mm lead screw)

57 mndandanda 55mm galimoto kutalika bipolar Chopper pagalimoto
100% pakalipano kugunda kwamtima ndi thrust curve (Φ9.525mm lead screw)

Kuwongolera (mm) | Liniya liwiro (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Mayeso:
Chopper pagalimoto, palibe ramping, theka yaying'ono masitepe, galimoto voteji 40V
57 mndandanda 65mm galimoto kutalika bipolar Chopper pagalimoto
100% pakalipano kugunda kwamtima ndi thrust curve (Φ9.525mm lead screw)

57 mndandanda 75mm galimoto kutalika bipolar Chopper pagalimoto
100% pakalipano kugunda kwamtima ndi thrust curve (Φ9.525mm lead screw)

Kuwongolera (mm) | Liniya liwiro (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Mayeso:
Chopper pagalimoto, palibe ramping, theka yaying'ono masitepe, galimoto voteji 40V