Nema 24 (60mm) ma hollow shaft stepper motors
>> Kufotokozera mwachidule
Mtundu Wagalimoto | Bipolar stepper |
Step Angle | 1.8° |
Mphamvu yamagetsi (V) | 2.1 / 2.9 |
Panopa (A) | 5 |
Kukaniza (Ohms) | 0.42 / 0.57 |
Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 |
Mawaya Otsogolera | 4 |
Kugwira Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 |
Utali wagalimoto (mm) | 55/75 |
Ambient Kutentha | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Kutentha Kukwera | 80K Max. |
Mphamvu ya Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kukana kwa Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Zidziwitso

>> Magetsi Parameters
Kukula Kwagalimoto | Voteji/ Gawo (V) | Panopa/ Gawo (A) | Kukana/ Gawo (Ω) | Inductance/ Gawo (mH) | Nambala ya Mawaya Otsogolera | Rotor Inertia (g.cm2) | Kugwira Torque (Nm) | Kutalika Kwagalimoto L (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> General luso magawo
Chilolezo cha radial | 0.02mm Max (450g katundu) | Insulation resistance | 100MΩ @500VDC |
Axial chilolezo | 0.08mm Max (450g katundu) | Mphamvu ya dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Kuchuluka kwa ma radial | 70N (20mm kuchokera pamwamba pa flange) | Kalasi ya insulation | Kalasi B (80K) |
Max axial katundu | 15N | Kutentha kozungulira | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 60HK2XX-5-4B zojambula zamagalimoto

>> Makokedwe pafupipafupi pamapindikira

Mayeso:
Chopper pagalimoto, palibe ramping, theka yaying'ono masitepe, galimoto voteji 40V

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife