Nema 24 (60mm) stepper motor
>> Kufotokozera mwachidule
Mtundu Wagalimoto | Bipolar stepper |
Step Angle | 1.8° |
Mphamvu yamagetsi (V) | 2.1 / 2.9 / 3.2 / 3.7 / 4.1 |
Panopa (A) | 5 |
Kukaniza (Ohms) | 0.42 / 0.57 / 0.64 / 0.74 / 0.81 |
Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 / 2.3 / 2.83 / 3.23 |
Mawaya Otsogolera | 4 |
Kugwira Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 |
Utali wagalimoto (mm) | 55/75/84/100/112 |
Ambient Kutentha | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Kutentha Kukwera | 80K Max. |
Mphamvu ya Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kukana kwa Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |

Kukula
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Njira ya Stepper
1.8°, 0.9°
Pkachitidwe
Kuchuluka kwa torque mpaka 6N.m, kukwera kotsika kwa kutentha, kugwedezeka kochepa, phokoso lochepa, moyo wautali (mpaka 5 miliyoni kuzungulira).
Akupempha
Zida zodziwira zamankhwala, zida za sayansi ya moyo, ma robot, zida za laser, zida zowunikira, zida za semiconductor, zida zopangira zamagetsi, zida zodziwikiratu zomwe sizili zokhazikika komanso mitundu yosiyanasiyana ya zida zamagetsi.
>> Zidziwitso

>> Magetsi Parameters
Kukula Kwagalimoto | Voteji/ Gawo (V) | Panopa/ Gawo (A) | Kukana/ Gawo (Ω) | Inductance/ Gawo (mH) | Nambala ya Mawaya Otsogolera | Rotor Inertia (g.cm2) | Kugwira Torque (Nm) | Kutalika Kwagalimoto L (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
60 | 3.2 | 5 | 0.64 | 2.3 | 4 | 690 | 3 | 84 |
60 | 3.7 | 5 | 0.74 | 2.83 | 4 | 850 | 3.5 | 100 |
60 | 4.1 | 5 | 0.81 | 3.23 | 4 | 960 | 4 | 112 |
>> General luso magawo
Chilolezo cha radial | 0.02mm Max (450g katundu) | Insulation resistance | 100MΩ @500VDC |
Axial chilolezo | 0.08mm Max (450g katundu) | Mphamvu ya dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Kuchuluka kwa ma radial | 70N (20mm kuchokera pamwamba pa flange) | Kalasi ya insulation | Kalasi B (80K) |
Max axial katundu | 15N | Kutentha kozungulira | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 60HS2XX-X-4A zojambula zamagalimoto

>> Makokedwe pafupipafupi pamapindikira





Mayeso:
Chopper pagalimoto, theka yaying'ono masitepe, galimoto voteji 40V