Nema 34 (86mm) Planetary gearbox stepper motor
>> Kufotokozera mwachidule
Mtundu Wagalimoto | Bipolar stepper |
Step Angle | 1.8° |
Mphamvu yamagetsi (V) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
Panopa (A) | 6 |
Kukaniza (Ohms) | 0.3 / 0.5 / 0.56 / 0.6 / 0.7 / 1 |
Inductance (mH) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8 / 9 / 11.5 |
Mawaya Otsogolera | 4 |
Kugwira Torque (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
Utali wagalimoto (mm) | 65/76/98/114/128/152 |
Kuchepetsa Chiŵerengero | 10/5/4/100/50/40/25/20/16 |
Ambient Kutentha | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Kutentha Kukwera | 80K Max. |
Mphamvu ya Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kukana kwa Insulation | 100MΩ Min.@500Vdc |
Planetary gearbox stepper motor ndi stepper motor yophatikizidwa ndi gearbox ya pulaneti yomwe imagwiritsidwa ntchito kuchepetsa liwiro ndikuwonjezera torque ya shaft yotulutsa, imagwiritsidwa ntchito pamapulogalamu omwe amafunikira liwiro lotsika komanso torque yayikulu.
ThinkerMotion imapereka ma size atatu a gearbox stepper motor (NEMA17, NEMA23, NEMA34), magawo angapo a gearbox akupezeka, monga 4/5/10/16/20/25/40/50/100, ndi kutsogolo kwa shaft yotulutsa. wa gearbox akhoza makonda pa pempho.
>> Zidziwitso

>> Magetsi Parameters
Kukula Kwagalimoto | Voteji/ Gawo (V) | Panopa/ Gawo (A) | Kukana/ Gawo (Ω) | Inductance/ Gawo (mH) | Nambala ya Mawaya Otsogolera | Kugwira Torque (Nm) | Kutalika Kwagalimoto L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> General luso magawo
Chilolezo cha radial | 0.02mm Max (450g katundu) | Insulation resistance | 100MΩ @500VDC |
Axial chilolezo | 0.08mm Max (450g katundu) | Mphamvu ya dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Kuchuluka kwa ma radial | 200N (20mm kuchokera pamwamba pa flange) | Kalasi ya insulation | Kalasi B (80K) |
Max axial katundu | 50N | Kutentha kozungulira | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG zojambula zamagalimoto

Utali wa gearbox L1 (mm) | Kuchepetsa chiŵerengero |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |